☆メルセデスAMG C190 AMG GT S 純正 19/20インチ☆PCD112 9J +61 11J +68☆ミシュラン PSS☆265/35R19 295/30R20☆GTC R190☆ 收藏
一口价: 198000 (合 9662.40 人民币)
拍卖号:x1203874199
开始时间:11/11/2025 12:33:43
个 数:1
结束时间:11/18/2025 08:33:30
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0

| 商品名 | ☆メルセデスAMG C190 AMG GT S 純正 19/20インチ☆PCD112 9J +61 11J +68☆ミシュラン PSS☆265/35R19 295/30R20☆GTC R190☆ | ||||||||
| 数量 | 4本 | ||||||||
| 商品番号 | OZ4347F1014 | ||||||||
| 適合車両 | 《メルセデスAMG》C190/R190 AMG GTなどに ※記載の車種はあくまで参考です。取り付けのマッチングにつきましては当社ではお答えしておりませんので、必ずお客様にてご確認ください。 | ||||||||
| おすすめポイント | メルセデスAMG C190 AMG GT S 純正 19/20インチ アルミホイール ※塗装品の可能性があります ※空気圧センサー未確認となります ミシュラン パイロットスーパースポーツ MO ベンツ承認タイヤ付き ※弊社ではバランス確認/調整や空気圧調整は行っておりません | ||||||||
| ホイールメーカー | メルセデスAMG 純正品 | ||||||||
| フロント | 19in 9.0J +61 | ||||||||
| リア | 20in 11.0J +68 | ||||||||
| PCD | 112mm | ||||||||
| 穴数 | 5穴 | ||||||||
| ハブ径 | 66.5mm | ||||||||
| ナット座面 | 球面座※付属はしません | ||||||||
| センターキャップ | あり | ||||||||
| 色 | ブラック※塗装品の可能性があります(全体的に綺麗です) | ||||||||
| その他備考 | 4本共に小傷や線傷程度はありますが、目立つ様なガリ傷等無く、全体的に良好な状態のホイールかと思います。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクB】軽微な傷や汚れ残り等はありますが良質な中古品 | ||||||||
| タイヤメーカー | ミシュラン | ||||||||
| フロント | 265/35ZR19 98Y | ||||||||
| リア | 295/30ZR20 101Y | ||||||||
| 残溝 | 残り溝センター付近:約4.2~4.5mm | ||||||||
| タイヤ製造年01 | 2014年/ 4本 | ||||||||
| タイヤ製造年02 | -/ - | ||||||||
| 備考 | 5分山 溝も少なくショルダー部分にかなりひび割れが出ています。 現状エア漏れはありませんが、転がし用/交換前提程度でお考え下さい。 ※タイヤホイールセットでの現状販売のみとしております。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクD】残り溝が少なく、偏磨耗がみられ、転がし用程度で使用できるくらいの中古品 | ||||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐