金融政策の効果 銀行行動の理論と計測 鈴木淑夫 東洋経済新報社 收藏
一口价: 273 (合 12.61 人民币)
拍卖号:w1224111163
开始时间:03/25/2026 09:24:36
个 数:1
结束时间:03/27/2026 21:00:18
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
| 書名 | 金融政策の効果 銀行行動の理論と計測 | |
| 著者(訳/編者) | 鈴木淑夫 | |
| 出版 | 東洋経済新報社 | |
| 発行年 | 昭和49 初版 増刷 | |
| 状態 | 函ヤケ・シミ。見返し・天にややシミ、本文の状態は良好です。 | |
| 備考 | ||
| 発送 | 入金確認後2営業日(土日・祝を除く)以内に郵便にて行います。 |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐