【バリ溝 VRX3付】ユーロスピード 18in 7J +55 PCD114.3 ブリヂストン ブリザック 225/60R18 BT5 レガシィアウトバック CR-V KE CX-5 收藏
一口价: 81637 (合 3902.25 人民币)
拍卖号:w1217213598
开始时间:02/02/2026 00:24:47
个 数:1
结束时间:02/09/2026 00:24:47
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | |||||||||
| 【商品タイトル】 | 【バリ溝 VRX3付】ユーロスピード 18in 7J +55 PCD114.3 ブリヂストン ブリザック 225/60R18 BT5 レガシィアウトバック CR-V KE CX-5 | ||||||||
| 【数量】 | 4本 | ||||||||
| 【商品管理番号】 | TU26011091-898HYHYKT-KT | ||||||||
| 【セールスポイント】 | バリ溝 スタッドレス付 4本セット 倉庫保管品 ユーロスピード 18インチアルミホイール センターキャップ付属 7.0J 18in +55 PCD114.3/5穴 JWL・VIA承認 バリ溝 ブリヂストン ブリザック VRX3 225/60R18付 ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
| 【適合車種】 | 【スバル】レガシィアウトバック (BT5) 【ホンダ】CR-V 【マツダ】CX-5 (KE) 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
| ■ホイール詳細 | |||||||||
| 【ホイールメーカー】 | |||||||||
| 【製品名】 | ユーロスピード | ||||||||
| 【ホイールサイズ】 | 7.0J×18 +55 | ||||||||
| 【PCD】 | 114.3mm | ||||||||
| 【穴数】 | 5穴 | ||||||||
| 【ハブ径】 | 汎用 73.0mm | ||||||||
| 【カラー】 | シルバー系 | ||||||||
| 【備考】 | 4本とも使用に伴いホイール裏には腐食などがございます。 また、表面にも使用傷がありますのでランクBとしております。 傷の一部拡大した写真を掲載しておりますのでご確認くださいませ。 いずれの傷も大きく目立つほどではありませんので、お車装着後はそれほど気にならないかと思われます。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | B 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
| ■タイヤ詳細 | |||||||||
| 【タイヤメーカー】 | ブリヂストン | ||||||||
| 【製品名】 | ブリザックVRX3 | ||||||||
| 【タイヤサイズ】 | 225/60R18 100Q | ||||||||
| 【残溝】 | 9分山程度 (バリ溝) 2本 残り溝センター付近7.5mm程度 プラットフォームより3.5mm程度 8分山程度 (バリ溝) 2本 残り溝センター付近7.0mm程度 プラットフォームより3.0mm程度 | ||||||||
| 【製造年】 | 2022年 38週製造タイヤ 2022年 37週製造タイヤ | ||||||||
| 【備考】 | 製造からやや年数が経過しておりますのでランクBとしておりますが、目視角煮では比較的劣化も少ないためまだまだご使用いただけるものと思います。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | B 【商品ランクB】:走行距離・偏磨耗は少ない、劣化のほとんどない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
| その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐