GI★GEAR ランドクルーザー プラド150 オフロード ルーフラック ルーフキャリア ランクルプラド 收藏
一口价: 80000 (合 3904.00 人民币)
拍卖号:v1097376679
开始时间:11/17/2025 06:42:31
个 数:1
结束时间:11/24/2025 05:42:31
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
| BRAND(読み) | GI★GEAR(ジーアイギア)販売代理店 |
|---|---|
| 商品内容 | オフロードルーフラックカーゴ(ライトマウント4個付き) |
| 適合車種 | TOYOTA ランドクルーザープラド 150プラド |
| 適合年式・型式 | 中期・後期 |
| 材質 | スチール |
| フィニッシュ | サンドブラスト |
| フィニッシュ説明 | ※サンドブラスト塗装・・・サンドブラストは砂(sand)が風(blast)で飛び、擦れて岩などが削れてゆく様を見て発明された加工技術。表面に砂っぽい塗料を吹き付けて仕上げています。ブラックパウダーコートと比べ、サンドブラストはとてもハイクオリティーな加工技術であり、傷なども目立ちにくく、より塗装強度を重視した塗装技術です。 |
| 付属品 | 取り付け金具 |
| メーカー品番 | |
| 商品重量 | |
| 商品詳細1 | 商品寸法:縦 178cm×横 116.5cm×高さ 20cm 商品重さ:重量 24kg 商品耐荷重:耐荷重150kg 耐荷重はラック本体の耐荷重のためお車のルーフ耐荷重から本体重量を引いて計算していただきますようお願いいたします。 |
| 商品詳細2 | - |
| 商品詳細3 | - |
| 予備事項1 | - |
| 予備事項2 | - |
| 予備事項3 | - |
| 積載量について | 記載しております積載量は、停車時に適用される静的耐荷重となります。 走行時には動的負荷がかかるため、実際の耐荷重よりも負荷がかかります。 段差や線路等、道路の状態でも負荷は異なりますので用途に合わせて積載量にご注意ください。 |
| 取り付けにあたっての 注意事項1 | 穴あけ加工:必要なし |
| 取り付けにあたっての 注意事項2 | - |
| 取り付けにあたっての 注意事項3 | - |
| テクニカルレベル | C |
| 取り付け予想時間 | 3時間 |
| 梱包 サイズ 縦 | 184cm |
| 梱包 サイズ 横 | 124cm |
| 梱包 サイズ 高さ | 22cm |
| 梱包 3サイズ 計 | 330cm |
| 梱包 本体重量 | 25kg |

| ロケーション番号 | A1-36 |
|---|---|
| 管理番号 | N18-FJ150Y005 |
| 出荷番号 | N18-FJ150Y005 |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐