★即決あり 安心のノーマル車 ヤマハ VOX SA31J インジェクション エンジン全バラ整備 その他整備済み★ 收藏
一口价: 98000 (合 5311.60 人民币)
拍卖号:u1180098984
开始时间:04/07/2025 21:31:01
个 数:1
结束时间:04/13/2025 21:30:11
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:c*7*a***
出价次数:18
★即決あり 安心のノーマル車 ヤマハ VOX SA31J インジェクション エンジン全バラ整備 その他整備済み★ | ||
商品説明 | ★実動 書類有り 純正キー1本 スペアなし 自賠責保険なし ★試走済み。エンジン異音無し アイドリング安定、加速もスムーズです(試乗により距離が増える場合あります) ★ヤマハ50cc水冷エンジンの弱点クランクベアリングは交換済み、ウオーターポンプの内部部品交換済みです エンジンに冷却水の混入はありませんでした ★エンジン関係★ 全バラでクランクケース内清掃 エンジンオイル交換 冷却水交換 クランクベアリング交換 上下シリンダーガスケット交換 点火プラグ交換 排気バルブカーボン除去及び擦り合わせ ウオーターポンプ内部部品交換済み(ベアリング、ガスケット、メカニカルシール) エアクリーナーケース内清掃 エアーエレメント交換 タンク内サビなし スロットルボディ清掃 ★電装関係★ セルで始動、ライト、ウインカー、ホーン、等問題無し。バッテリー良好 ★前後足廻り★ 前後タイヤこのまま使えます サスペンション問題なし 後ブレーキカム清掃済み ブレーキシュー交換済み ★外装関係★ 小傷等あり 全体的には綺麗だと思います メットイン内清掃済み ★交換部品★ エンジンオイル、プラグ、冷却水、エアーエレメント クランクベアリング左右、上下シリンダーガスケット ブレーキシュー ウオーターポンプインナーパーツ ★ 乗って帰られる方 入金手続き確認後書類発送 → ナンバー取得 → 引き取りをお願いします。 ★ 配送の方 入金手続き確認 → バイク、書類発送 ![]() クリーナーケース内部清掃 ![]() クランクベアリング交換 ![]() ブレーキカム清掃 ブレーキシュー交換 ![]() ウオーターポンプインナーパーツ交換 ![]() カーボン除去及び擦り合わせ | |
注意事項 | ★ 出品は画像の物のみでその他の物は記入が無い限り付属いたしません。 ★ 改造部分についても全ては把握できませんので画像でご判断ください。 ★ 低価格での売切りですので御渡し後はノンクレーム、ノーリターンとさせて頂きます。 ★ あくまで中古車です、新車と違い色褪せ、サビ・スレキズ・ワレ・破れ等ある場合があります。 ★ 格安出品の為交換部品等に社外品を使用している場合がありますので気になる方はご遠慮下さい。 ★ 見落としなどもありますので、入札前に必ず気になる所は質問をして下さい。 ★ 終了時間間際の質問にはお答え出来ない事があります。 ★ 他にも声を掛けているので早期終了する事がありますので予めご了承下さい。 ★オークション中の入札は取消しませんので御注意下さい。 ★ 落札後のキャンセルは一切受付け出来ませんのでよく御考えの上入札を御願いします。 ★お取引をスムーズに進める為に落札後24時間以内に連絡をお願いします。 ★車両の引取りは終了後一週間以内でお願いします。 ★車両お渡し時の現金手渡しには対応しておりませんので事前に決済をお願いします。 ★ 評価全体に悪い評価が多数ある方の入札及び落札は取消す場合があります。 最近購入する気の無い落札が見られます。 落札後「他のものを落札した」「家族の反対にあった」「お金がない」「間違って落札した」「連絡なし」などといった理由で落札行為を放棄するいたずらはお止めください。落札後そのような行為があった場合は関係当局に報告をし然るべき対応をさせていただきます。以前そのような行為にてyahooオークションIDの永久抹消及び検挙された例などございます。ご注意ください。 | |
発送詳細 | ★ 遠方発送OKです。送料は各自でお調べ下さい。大阪府豊中市からの出品です。 ★ 直接引取りOKです。 ★BAS茨木デポ持込み料 ¥11000 ★ フェリーでの無人発送も対応いたしますがターミナルまでの送料は別途請求となります(例→南港まで15000 | |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.85■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
c*7*a*** | 851 | 41500最高 | 04/13/2025 19:24:56 |
6*6*d*** | 182 | 41000 | 04/13/2025 19:33:00 |
1*c*e*** | 122 | 35000 | 04/13/2025 16:32:12 |
b*4*e*** | 32 | 30000 | 04/10/2025 12:21:42 |
2*7*2*** | 5971 | 27000 | 04/12/2025 23:12:21 |
5*b*d*** | 362 | 20550 | 04/11/2025 03:09:19 |
8*4*2*** | 16 | 9800 | 04/09/2025 16:25:53 |
推荐