HONDA ガソリンエンジン 発電機 EU28iS 防音・インバータータイプ 出力2.8kVA 收藏
拍卖号:u1175057005
开始时间:02/27/2025 10:24:35
个 数:1
结束时间:03/02/2025 20:23:29
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:e*0*9***
出价次数:71
HONDA ガソリンエンジン発電機 EU28iS 防音・インバータータイプ 出力2.8kVA | |||
![]() | |||
◆メーカー:HONDA ◆型番:EU28iS 〇発電機仕様 ◆周波数(Hz):50/60 ◆電圧(V):単相100 ◆定格出力(kVA):2.8 ◆電流(A):28 ◆直流出力:12V-12A ●エンジン仕様 ◆名称:ホンダGX200 ◆使用燃料:無鉛レギュラーガソリン ◆燃料タンク容量(L):12.7 ◆始動方式(バッテリ):セル・リコイル(12V-8Ah) ◆全長×全幅×全高(mm):658×482×570 ◆乾燥質量(kg):61.2 ◆動作品。セルとリコイルにてエンジン始動、発電、エコ機能とも良好です。 (バッテリーは現時点でまだ使用できますが寿命は分かりません。) ◆テストの画像を掲載しておりますので、ご入札前にご確認いただけたらと思います。 ◆中古品ですので使用に伴う、傷、汚れ、スレ、サビ等ございます。神経質な方は良く画像を確認の上、ご入札下さい。 ◆出品にあたってできる限りチェックをして記載していますが、当方の気付かない点、説明不足、記載間違い、万が一見落とし等があった場合は商品の現状(写真)を優先とさせて頂きますのでご了承ください。 ◆輸送中の振動で不具合が起きる場合も有りますので商品の到着後は直ぐに動作確認をお願いいたします。 ★発送方法★ 当方指定の運送会社にて発送させていただきます。 ◆法人様、個人事業主の方は落札後、取引ナビに必ず会社名を記載してください。(リフト等の荷降ろし機具がある会社などでしたらお届け可能ですが原則車上渡しになります。) ◆個人の方 :こちらの商品は運送会社の規則により、個人宅への配送は出来ません。個人様の場合は、最寄の営業所止めとなりますので、引取が必要となります。 ◆送料は一律6500円、九州7000円になります。 (北海道、沖縄、離島につきましては別料金になりますのでお問い合わせください。) ◆配達の時間指定は基本できません。 注意事項 ◆保証期間: ◆引き渡し完了後に所有権が買主様へ移転します。動作品と記載の商品に対しましては、万が一初期不良の場合、商品到着後3日以内に、評価をされる前にご連絡下さい。保証、返品対応は当方責任による初期不良のみ、到着から3日間以内です。必ず動作確認をお願い致します。 ◆3日以降の御利用中の故障や破損につきましては一切保障しておりません。 ◆基本的に領収書は発行しません。 ◆落札後取引メールより2日以内に御連絡、振込みの御案内より1週間以上入金がない場合は落札者削除とさせて頂きます。 ◆この商品による事故等は、当方は一切責任を負いませんのでご理解いただける方のみ入札してください。 | |||
![]() | |||
福山通運最寄支店留め。 | |||
![]() | |||
!かんたん決済(詳細) | |||
![]() | |||
◆ご使用のパソコンのブラウザや設定により、実物とは異なる色彩表示される場合があります。 ◆ご質問はお気軽にどうぞ。分かる範囲でお答えします!! | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
e*0*9*** | 65 | 21250最高 | 02/28/2025 21:38:06 |
a*c*b*** | 653 | 20750 | 02/28/2025 20:54:48 |
7*7*5*** | 16 | 20250 | 02/28/2025 19:51:16 |
e*8*9*** | 195 | 17750 | 02/28/2025 16:56:42 |
d*5*8*** | 0 | 17250 | 02/28/2025 15:59:09 |
7*f*c*** | 760 | 16250 | 02/28/2025 09:10:16 |
4*d*1*** | 237 | 15250 | 02/27/2025 20:31:12 |
c*a*f*** | 1372 | 9000 | 02/27/2025 22:38:35 |
3*0*8*** | 13 | 8500 | 02/27/2025 20:42:40 |
5*0*5*** | 74 | 6000 | 02/27/2025 20:24:09 |
d*d*4*** | 206 | 5750 | 02/27/2025 20:10:50 |
a*7*6*** | 31 | 5500 | 02/27/2025 20:06:02 |
3*3*c*** | 185 | 5250 | 02/27/2025 19:59:00 |
3*6*2*** | 516 | 5000 | 02/27/2025 10:59:27 |
7*1*c*** | 2315 | 550 | 02/27/2025 19:14:16 |
4*1*7*** | 859 | 530 | 02/27/2025 18:53:51 |
c*a*9*** | 488 | 510 | 02/27/2025 14:31:57 |
推荐