OH済 OMEGA オメガ コンステレーション クロノメーター Ref.14393 2 SC Cal.561 自動巻き クロスライン 天文台 1960年頃 新品ベルトメンズ 收藏
拍卖号:q1223226217
开始时间:03/17/2026 10:47:32
个 数:1
结束时间:03/20/2026 11:59:04
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:ヒカリ
出价次数:79
| 品名 | OMEGA Constellation CHRONOMETER | |
|---|---|---|
| 型番 |
Ref.14393 2 SC Cal.561 |
|
| シリアルナンバー | 1723****(ムーブメント) | |
| ケース幅(リューズ込み) | 36.4mm | |
| ケース厚 | 11mm | |
| ベルト幅 | 約18mm | |
| 腕回り | 約14.5-18.5cm | |
| 材質 |
SSケース ・国内メーカー新品革ベルト&尾錠 |
|
| 機能 |
自動巻き ・デイト |
|
| 商品状態 |
令和8年3月、当店専属の時計修理店(一級時計修理技能士)にてOH済ですので、 次回メンテナンス時期まで安心してお使い頂けるかと思います。 OH後、平置きで24時間動作確認済み、±30秒以内で遅れなく稼働中です。 リューズを一段引きで時刻調整、 21時-24時付近往復で、日付早送りが可能です。 ※アンティーク時計を長くお使いいただくため、 丁寧に、やさしく操作していただくようお願いいたします。 全体に経年の擦れキズ・打痕ございますが、 風防は目視でキズなく、きれいです。 針に小汚れ見受けられますが、インデックスや 植字ロゴは傷み少なく、経年の割りにきれいな状態です。 文字盤は経年のヤケやフチに傷みございますが、 クロスライン・プリントロゴは消えなく鮮明で、 アンティークな趣ある雰囲気を醸し出しております。 リューズ、Ωマーク付き純正品です。 裏蓋、天文台メダリオン良好です。 ベルトは、新品の国内メーカー製革ベルトに交換済みです。 アンティークですので、詳しくは画像にてご判断願います。 |
|
| 商品ランク | AB | |
| その他 |
簡易的ではございますが、 出品前に時計全体をアルコール消毒しております。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ヒカリ | 300 | 111012最高 | 03/20/2026 11:49:58 |
| iyywh93833_ | 4071 | 110012 | 03/20/2026 11:49:54 |
| むぎむぎ | 8 | 107002 | 03/20/2026 11:31:39 |
| M&F | 26 | 107002 | 03/20/2026 11:46:00 |
| アポロ | 45 | 102002 | 03/20/2026 11:30:59 |
| あおmam@ | 1241 | 88021 | 03/20/2026 10:56:01 |
| buy******** | 93965 | 86021 | 03/20/2026 10:48:45 |
| Zasaz | 572 | 80021 | 03/19/2026 20:48:59 |
| wabisabi_hokkiya | 442 | 65011 | 03/19/2026 20:00:42 |
| Tukai48725 | 3 | 60000 | 03/19/2026 16:36:10 |
| Hang - 4635 | 84 | 58011 | 03/19/2026 18:57:21 |
| Ya1oojirou9 | 193 | 30011 | 03/19/2026 15:49:44 |
| Xanoj | 43 | 18345 | 03/19/2026 15:27:48 |
| かつひさ | 25 | 17845 | 03/19/2026 09:36:23 |
| ヂインヴァンフィ | 227 | 17345 | 03/19/2026 09:11:28 |
| TokyoBuy1 | 280 | 16345 | 03/19/2026 08:42:03 |
| naoyasu@umaEx | 98 | 15345 | 03/18/2026 22:56:29 |
| buyee_0121 | 17527 | 14845 | 03/18/2026 22:23:54 |
| やまだ | 838 | 14345 | 03/18/2026 22:23:09 |
| xhhgp | 1 | 13845 | 03/18/2026 21:50:12 |
| フロンティア | 9 | 13345 | 03/18/2026 17:26:54 |
| kpg******** | 306 | 12845 | 03/18/2026 13:28:08 |
| kanekohiyoko | 264 | 12345 | 03/18/2026 09:49:14 |
| Sakura | 145 | 2600 | 03/18/2026 09:31:54 |
| evesv | 163 | 2400 | 03/17/2026 20:37:54 |
| mas******** | 52 | 2200 | 03/17/2026 15:46:48 |
| ttx******** | 14 | 2100 | 03/17/2026 14:14:01 |
| 僕 | 15 | 2000 | 03/17/2026 10:55:29 |
推荐