拍卖号:o1169509135
开始时间:01/15/2025 22:12:49
个 数:1
结束时间:01/19/2025 21:12:25
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:d*7*7***
出价次数:34
B&W CDM1 Special Edition ビーアンドダブリュ CDM1 SE スピーカーシステム | |||
当方の出品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。 最後まで気持ちの良い取引ができるよう心掛けております。 短い取引期間ではありますが誠意を持って対応させて頂きますので、 よろしくお願い致します。 残念な事ですが購入意思のない落札者様が大変に多い状況です。 誠に遺憾ですが新規の方、評価数2以下の方、及び悪い評価が多い方の 入札はご遠慮ください。 たとえ入札されましても考慮したうえで入札を取り消させて頂きます。 オークション終了後、36時間以内の決済及び商品到着後24時間以内の 受け取り連絡にご協力お願いします。 ■商品名:B&W CDM1 Special Edition スピーカー ■個数:2個 ペア ■定価:110000円 ■輸入商社:株式会社ディーアンドエムホールディングス ■状態:こちらの商品は中古品になります。 ※正常動作確認済みです。 使用に伴う小さなキズ、サランネット装着に伴う軽度の日焼け跡が見受けられますが、 全体的に良好です。 ■特徴 ●Special Editionシリーズのブックシェルフ型スピーカーシステム。 ユニットは、低域には16.5cmコーン型ウーファーを搭載し、振動板にはケブラーコンポジットコーンを採用しています。このケブラー繊維は、素材の中を通っていく屈折した音波の動き方を不均一にすることで定在波を減衰させ、音の色付けを最小限に抑えることに寄与しています。 ●ボイスコイルの中央にダストキャップの代わりにセンターイコライザーを搭載しており、 中高域の拡散性を改善することでドライブユニット間のつながりをより滑らかにしています。 ●高域部については、2.6cmドーム型ツィーターを搭載、振動板にはメタルダイアフラムを採用しており、磁性流体によって冷却効果を高めています。 ●ネットワーク部はウーファー用とツィーター用を別個のボードに分けて配置しており、 各回路間の相互干渉を排除しています。 ●ユニットレイアウトはツィーター部が独立した構造とすると共に、音が確実に同時到達するようウーファーとツィーターをリニアフェイズ配置。エンクロージャーにはバスレフ方式を採用しており、コーナーに丸みを持たせることで音波の回折を最小限に抑えています。 ■仕様 ●方式:2ウェイ・2スピーカー・バスレフ方式・ブックシェルフ型 ●使用ユニット:低域用:16.5cmコーン型、高域用:2.6cmドーム型 ●周波数特性:46Hz?30kHz -6dB ●周波数レスポンス:58Hz?20kHz ±3dB(フリーフィールド) ●出力音圧レベル:88dB/2.83V/m ●公称インピーダンス: 8Ω ●クロスオーバー周波数: 3kHz ●適合アンプ出力: 30W?120W ●外形寸法: 幅220×高さ370×奥行274mm ●重量:8.5kg ■付属品 ・本体 サランネット バスレフポート用スポンジ | |||
!かんたん決済(詳細) | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
d*7*7*** | 31874 | 67109最高 | 01/19/2025 22:02:26 |
d*7*9*** | 9743 | 66109 | 01/19/2025 22:00:03 |
d*3*2*** | 3424 | 54100 | 01/19/2025 21:48:30 |
1*3*5*** | 131 | 51999 | 01/18/2025 22:11:04 |
8*5*5*** | 366 | 45999 | 01/18/2025 22:11:48 |
1*5*3*** | 69 | 28999 | 01/18/2025 20:29:58 |
5*a*5*** | 280 | 21999 | 01/18/2025 11:28:50 |
8*4*1*** | 11194 | 9001 | 01/18/2025 00:13:52 |
a*a*5*** | 97 | 8500 | 01/17/2025 22:13:11 |
9*9*f*** | 584 | 8000 | 01/17/2025 22:05:58 |
c*5*3*** | 1026 | 6850 | 01/17/2025 20:15:43 |
9*2*7*** | 16 | 3000 | 01/17/2025 05:57:02 |
f*a*6*** | 97515 | 2900 | 01/16/2025 17:34:19 |
a*1*5*** | 908 | 2800 | 01/16/2025 11:25:29 |
推荐