中7飯o074 日立 7.5kW 10馬力 ■エアーコンプレッサー ベビコン『7.5P-9.5VD6』最高使用圧力0.93Mpa タンク容積230L 三相200V 收藏
拍卖号:n1177518514
开始时间:03/18/2025 18:18:09
个 数:1
结束时间:03/25/2025 21:24:13
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:4*b*3***
出价次数:57
掘り出し物!必見!! | |
商品 | 日立 7.5kW 10馬力 エアーコンプレッサー ベビコン 『7.5P-9.5VD6』 最高使用圧力0.93Mpa タンク容積230L 三相200V ☆動作確認済み! |
商品説明 | ※鉄工所の引き上げ品です。 (実際に使用されていた物です。) ・本体外寸 約(長さ161cm×奥行54×高さ120cm) ・三相200V ・60Hz仕様 ・アワー 6851:h ・圧力開閉器式 ■商品の詳細等はこちらからご確認下さい■←メーカーサイトへ ★お引取り大歓迎です! ※お引取りに来られる場合のリフトでの積み込みはさせて頂きます。 大型車でのお引取りも可能です。 |
詳細 | ★全ての商品「売り切り」販売です!★ 最低落札価格や希望価格は一切ありません。 (即決の限定商品等一部を除きます) ・商品は実際に使用されていた物ですが、当方はこの商品については全くの素人ですので、使用方法や詳細等は分かりません。 御質問にはお答え出来ない場合があります。 ・写真の現状渡しとなりますので、ご了承下さい。 多少不具合等がある場合も想定されますので、御使用にあたり 落札者様の方で、清掃、メンテナンス(場合により修理)をして下さい。 ・中には、カテゴリ間違いで出品している商品も あるかもしれません。その際には、 申し訳ありませんが写真にてのご判断をお願い致します。 ・状態 詳細 付属品等につきましても写真でご判断願います。 (写真掲載分全てのセットです) 又、写真の現状渡しとなります。予めご了承下さい。 ・土曜日、日曜日、祝日はメールの返信及び発送手続きは 出来ませんので、ご了承願います。※定休日:土日祝 (定休前日の落札分は翌営業日のご連絡になります) ・商品詳細は写真にてご判断頂けるように、 10枚前後掲載しておりますが、 携帯サイトでご覧の方は、ヤフーのシステム上、 3枚のみの写真掲載になっているようです。 3枚の写真でご判断出来る方のみご入札お願い致します。 |
発送 について | ●落札完了後、落札通知(自動送信メール)が届きますので、 最後までお読みいただき、オーダーフォームへ ご連絡先(お届け先等)とお支払方法をお知らせ下さい。 ※落札通知が届かない場合は、メールまたは連絡掲示板よりご連絡をお願いします。 ●フォーム送信後、お客様のメールアドレス宛に 確認メールが自動送信されますので、内容をご確認ください。 ★ご入金確認後、2~3営業日でお届けします。 |
送料 | ※ヤフーオークションのシステム上、送料が¥0で表示されておりますが、発送の場合は別途送料がかかります。 当方で運送会社を手配する場合は、ご購入手続きからお届け先をご連絡いただいた後、お客様のご住所から送料を決定し、合計金額のご連絡を差し上げます。 ・大阪府堺市より出品。 ・当方でも運送会社の手配可能ですが(大型商品の為かなり送料は高額になると思います)、いつもご利用の運送会社がありましたらご手配下さい。(地域によっては手配が出来ない場合があります) ・お引き取り大歓迎!! |
支払い 方法 | ●クレジットカード決済 ●コンビニ決済 ●PayPay(残高)等 ●PayPay(クレジット) ●銀行振込(PayPay口座) ※ご入金確認後の発送となっております。 ※振込み手数料はお客様のご負担でお願いします。 |
営業許可 | 古物商認可証 [第622081906405号/大阪府公安委員会] |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
4*b*3*** | 335 | 109000最高 | 03/25/2025 21:51:56 |
f*0*0*** | 0 | 108000 | 03/25/2025 22:18:30 |
8*5*d*** | 954 | 104000 | 03/25/2025 22:07:50 |
0*e*5*** | 428 | 94000 | 03/25/2025 19:38:29 |
c*2*8*** | 447 | 90909 | 03/25/2025 07:41:28 |
7*6*1*** | 60 | 82000 | 03/24/2025 20:59:53 |
8*2*b*** | 3929 | 81000 | 03/20/2025 08:26:47 |
a*5*2*** | 40 | 76000 | 03/21/2025 12:40:10 |
8*8*a*** | 35 | 13080 | 03/19/2025 23:03:07 |
a*f*1*** | 23 | 9080 | 03/19/2025 12:22:39 |
8*0*c*** | 610 | 1200 | 03/19/2025 07:55:04 |
4*8*0*** | 19 | 1000 | 03/18/2025 20:37:49 |
推荐