フジツボ ワゴリス グランビア GF-VCH16W 460-27702 FUJITSUBO Wagolis スポーツマフラー 收藏
一口价: 44247 (合 2176.95 人民币)
拍卖号:m1163580194
开始时间:11/10/2025 09:57:05
个 数:1
结束时间:11/17/2025 08:57:05
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0


| メーカー | FUJITSUBO |
| 商品 | Wagolis |
| 品番 | 460-27702 |
| JAN | 4944997424028 |
| 認証取得表示 | 98 R00401 |
| 仕様 | ・JASMA認定車検対応 ・軽量 ・オールステンレス ・低~中回転域重視 ・FUJITSUBO スタンダードサウンド |
| 数値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ・中間加速(50km/h→100km/h・D2レンジ速):3.5秒|3.5秒 ・最高出力:133.8kw(182.0ps)/4410rpm|135kw(183.6ps)/4370rpm ・最大トルク:325.4N・m(33.2kg・m)/3760rpm|326.3N・m(33.3kg・m)/3810rpm ・マフラー重量:5.4kg|5.8kg ・音量アイドリング:62dB|63dB ・近接排気騒音(3600rpm):80dB|87dB ・3000rpm:80dB|87dB ・5000rpm:84dB|86dB ・4000rpm~6000rpm:91dB|96dB |
| 測定車両 | - |
| ルーフ高 | 1918mm(車検証 1960mm) |
| 測定部位 | リヤマフラー後部 |
| 軸距離等 | 後軸より312mm後方 |
| 最低地上高 | 123mm |
| モデル | - |
| 出口形状 | φ100ラウンドストレート(II ) |
| パイプ径 | 60.5φ |
| 製品備考 | 詳細データはKCH10W(DT 2WD)のもの |
| 車両 | トヨタ |
| 車種 | グランビア |
| 型式 | GF-VCH16W |
| 年式 | 1999/08~2002/05 |
| エンジン型式 | 5VZ-FE |
| 適合詳細 | 3.4 4WD M/C後 |
| 備考 | ・純正リアバンパースポイラー装着車及びエアロストームエディション専用 ・ガソリン、ディーゼルターボ共通 |
| 注意事項 |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐