TEIN テイン 車高調 MONO Sport 1台分 ランサーエボリューション10 CZ4A GSR/RS 收藏
一口价: 174400 (合 8946.72 人民币)
拍卖号:k560884342
开始时间:02/24/2025 06:03:10
个 数:1
结束时间:03/03/2025 05:03:10
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
■品番 | GSE18-71SS4 |
■メーカー | TEIN/テイン |
■商品 | 車高調 |
■製品名 | MONO Sport |
■自動車メーカー | MITSUBISHI/ミツビシ |
■車名 | ランサーエボリューション10 |
■型式 | CZ4A |
■年式 | 2007.10~2015.03 |
■エンジン | 2000 |
■駆動方式 | 4WD |
■グレード | GSR/RS |
■適合欄 | ○ |
■スプリング付属 | ○ |
■EDFC対応 | ○ |
■【F】減衰力調整 | ○ |
■【R】減衰力調整 | ○ |
■【F】全長調整 | ○ |
■【R】全長調整 | ○ |
■【F】マウント | キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント付属 |
■【R】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
■【F】基準車高純正比(mm) | -45 |
■【R】基準車高純正比(mm) | -30 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -89~-10 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -78~-6 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -55~-35 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -40~-20 |
■【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 117.7/12.0 |
■【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 88.0/9.0 |
■【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 175/Φ65 |
■【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 200/Φ70 |
■備考 | |
■JAN Code | 4582202758997 |
■特長 | ワインディングやサーキットでのスポーツ走行を存分に楽しめるセッティングを施しながら、ストリート走行もこなす新世代スポーツモデル。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐