SUZUKI スズキ VanVan バンバン 50cc RV50 空冷 2スト 1970年代 クラッチ マニュアル 4速 空気詰めポンプ付属 書類あり 收藏
拍卖号:e1174096729
开始时间:02/19/2025 22:14:58
个 数:1
结束时间:02/25/2025 19:36:38
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:5*5*2***
出价次数:7
SUZUKI スズキ VanVan バンバン 50cc RV50 空冷 2スト 1970年代 クラッチ マニュアル 4速 空気詰めポンプ付属 書類あり | ||
商品説明 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() アクセス頂きありがとうございます。 説明にもありますが新規の方のお取引はトラブルが多く見受けられる為ご遠慮下さいますようお願い致します。 新規の方で真剣に購入を考えている方がもしいらっしゃいましたら下記の連絡先まで連絡を下さいますようお願いします。 また商品説明をしっかりと読んで理解して頂いた方のみオークションの参加をお願いします。 車両の状態確認やその他質問等御座いましたら下記の連絡先までご連絡下さい。 ●メーカー スズキ ●車 名 RV50(2st) ●車体番号 RV50-136●●● (セキュリティの関係3桁記載しません。) ●排気量 50cc ●距 離 メーター表示距離数5458.8km/h (車両維持のため若干延びる可能性があります。) ●譲渡書類有ります。 ●鍵の有無 1本鍵での動作確認しました。 ●電装関係 ウインカー ヘッドライト テール ホーン 動作します。 ★メンテナンス箇所★ ・キャブレターオーバーホール ・バッテリー交換 ★エンジン★ ・エンジンも暖機運転後アイドリングやふけあがり等スムーズです。 ★外装★ ・サビ少し多めです。 ★コメント ・燃料コックよりガソリンが漏れてきます。 ・エンジン下部より2stオイル滲み漏れあります。 ・タイヤひび割れあります。 ・シート破れあります。 ・購入後長期にわたり納屋で保管していた車両で距離はあってると思います。 ・当時純正の空気詰めポンプあり ・全体的に古い車両ではありますが、上記の通りメンテナンスを実施し試運転等を行いました。走る、曲がる、止まる、基本的な動作問題ありませんでした。 ☆☆商品に関する質問や相談等に関しては℡080-9012-1139 or generyota@yahoo.co.jpまでお願いします。☆☆ | |
注意事項 | ●取引ナビのご連絡に24時間以内に回答がない場合は、大変申し訳ありませんが、落札を取り消しとさせて頂きます。その際お客様のご都合によるキャンセルになりますので「非常に悪い」の評価がつきますのでご理解下さい。 ●落札から72時間以内にお振り込みが無い場合は、大変申し訳ありませんが、落札を取り消しとさせて頂きます。その際お客様のご都合によるキャンセルになりますので「非常に悪い」の評価がつきますのでご理解下さい。 ●新規またはマイナス評価の方とはお取引を遠慮させて頂いております。 ご理解下さいますようお願いします。 ●即決交渉やオークション以外にも商談をかけていますので早期終了する場合がありますのでご了承下さい。 ●ノ-クレ-ム、ノーリタ-ンでお願いします。全て理解して頂いた方のみ入札をお願い致します。(商品は現状での販売になります、商品説明も主観的なものですので参考程度にお考え下さい。いかなる理由があってもキャンセルや返品、クレームは一切受け付けていません。) ●ご不明な点は入札前に、お気軽にご質問下さい。できる限りお答えします。ご納得の上、落札して下さい。 ●当方オークション専業ではありませんのでお取引に多少お時間を頂く場合がございます。ご了承ください。 ●オークション以外でも商談をしていますので早期終了をする場合がございます。予めご了承下さい。 ●領収書や納品書は発行出来ません。 ●新品の品質や完璧を求める方は入札はご遠慮下さい。 ●古い車両になりますのでコンディション等は常に変わると思われます。出品の際には各部の点検、確認、検品等を行っていますが商品説明や事前にお客さまからの問い合わせなど無い物に関してはクレーム、返品、キャンセル、など一切対応出来ません。 ●納車後は点検や整備等をしてから乗車お願いします。 | |
発送詳細 | ●陸送はすべて BAS で発送しております 料金等はホームページ www.bas-bike.jp で確認できますのでお調べください(仙台デポ発となります。) 山形~仙台デポまで持ち込み別途かかります。 | |
支払方法 | ■!かんたん決済 | |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.51■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
5*5*2*** | 75 | 46485最高 | 02/21/2025 19:38:40 |
7*9*e*** | 379 | 45985 | 02/20/2025 22:31:54 |
7*4*a*** | 791 | 42300 | 02/20/2025 21:52:20 |
0*7*6*** | 0 | 40000 | 02/20/2025 20:47:34 |
2*2*f*** | 164 | 35500 | 02/20/2025 20:19:37 |
推荐