拍卖号:w1169889276
结束时间:01/25/2025 22:22:20
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:d*5*4***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
ハーレーダビッドソン ロードキングカスタムEFI
◆ 走行距離 27577km ◆
★☆★ 下記の注意事項を十分お読みになられてからご検討ください ★☆★
☆ 人気のロードキングカスタムEFIが入荷いたしました。完全売切りとなります!お早めに♪
☆ 機関好調♪アイドリングも安定し吹け上がりも良いです♪
☆ 中古車両の為、使用に伴うキズや経年劣化、サビ等は御座いますが、走行に支障は御座いません♪「味」とご理解下さい♪
☆ 売り切り!1円スタート!2006年モデル!エンジン形式:空冷!4スト!2気筒!燃料供給装置:インジェクション!始動方法:セル!程度良好なのでお早めに!是非、この機会に如何でしょうか♪
☆ 現車確認も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい♪
241129-B541番番
メーカー | ハーレーダビッドソン | 車名 | FLHRS1580 ロードキングカスタムEFI |
排気量 | 1580cc | 年式 | 2006年(平成18年) |
走行距離 【メーター距離】 | 27577km | モデル | ロードキングカスタム EFI |
車台番号 | 5HD1FY4147Y***669 | 色 | パープル |
エンジン形状 | 空冷 4スト 2気筒 ツインカム96 インジェクション | その他 【改造、ノーマル】 | ノーマル |
車検/自賠責保険 | なし | ナンバープレート | なし |
登録 | 登録書類 | 完備しております |
メーター | 動作OK!良好です! | ハンドル | 曲がり無し! |
ハンドルレバー | 曲がり無し!折れもありません! | ハンドルスイッチ | 動作OK!良好です! |
ブレーキ 前/後 | 正常に動作します! | ミラー | 左右あり! |
フロントフォーク | 曲がり無し!オイル漏れ無し! | リアサスペンション | 曲がり無し!オイル漏れ無し! |
ホイール 前/後 | 振れ無し! | スポーク 前/後 | 問題なし! |
タイヤ 前/後 | フロント8分山 リア7分山 | チェーン・スプロケット | 問題なし! |
バッテリー | 要交換 | エンジン | 機関良好!アイドリング、吹け上がり問題無し! |
ヘッドライト | 点灯OK!球切れ無し! | ウインカー | 点灯OK!球切れ無し! |
ブレーキランプ | 点灯OK!球切れ無し! | タンク | 内サビなし!綺麗です! |
フロントフェンダー | 目立つキズなど無く、キレイです! | フロントカウル | - |
サイドカバー | 目立つキズなど無く、キレイです! | サイドアンダーカウル | - |
リアフェンダー | 目立つキズなど無く、キレイです! | リアカウル | - |
シート | 破れ無し!キレイです! | フレーム | 曲がり無し!走行に問題ありません! |
マフラー | 排気漏れなし! | その他 |
社外品 | ETC車載器、パニアケース、エンジンガード |
要点検 |
【注意項目】 |
【お支払い方法】 |
【配送方法・全国発送OK・引き取り】 |
↓()は参考距離 | 125㏄まで | 126㏄~750㏄ | 751㏄~1,300㏄ | 1,300㏄以上 |
佐賀県(60㎞内) | 15,000円 | 17,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
福岡県、長崎県(100㎞内) | 25,000円 | 27,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
熊本県、大分県(200㎞内) | 30,000円 | 32,000円 | 33,000円 | 35,000円 |
鹿児島県、宮崎県(400㎞内) | 35,000円 | 37,000円 | 39,000円 | 41,000円 |
【その他、当店でのお取り扱い】 |
原付 (50~125cc) | 軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251~400cc) | 大型二輪 (401cc~) | |
佐賀県内 | お取り扱いできません | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
佐賀県外 | お取り扱いできません | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
プライバシーについて | ・弊社は個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、落札者様よりお預かりした個人情報について、古物営業法に基づく開示義務を除き、お客様との取引目的以外に使用することはございません。 ・落札者様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。 |
返品、キャンセルについて | ■出品商品は特別に記載のない場合を除き、現状販売です。 ■商品のイメージ違い、使用できなかった事等による損害費用請求、返品は出来ません。 ■商品が著しく不具合であった場合は、諸費用弊社負担にて返品・返金処理させていただきますが配送事故に関しましては直接運送会社にご相談下さい。 (※保険加入に限る、保険未加入の場合、一切の責任は負えませんのでご不安が有りましたら別途保険への加入をお勧めします。) ・万一、商品に不具合があった場合は評価でのご連絡はご遠慮下さい。最終最後まで責任を持って対応致しますので必ずメールにてご連絡下さい。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
d*5*4*** | 120 | 514000最高 | 01/25/2025 19:17:37 |
8*d*3*** | 714 | 513000 | 01/25/2025 23:15:39 |
d*0*c*** | 27 | 414000 | 01/25/2025 23:00:30 |
3*4*e*** | 576 | 360000 | 01/25/2025 22:49:03 |
e*8*9*** | 24 | 330000 | 01/25/2025 21:39:40 |
4*3*8*** | 11 | 328000 | 01/24/2025 22:23:36 |
6*2*f*** | 719 | 327000 | 01/24/2025 10:28:49 |
f*e*4*** | 97 | 326000 | 01/24/2025 10:10:54 |
1*e*1*** | 328 | 308800 | 01/23/2025 21:12:32 |
c*2*2*** | 238 | 306800 | 01/23/2025 18:36:27 |
6*7*3*** | 0 | 301800 | 01/22/2025 23:40:53 |
3*0*c*** | 129 | 300000 | 01/22/2025 19:05:13 |
1*9*d*** | 373 | 288800 | 01/22/2025 17:51:59 |
f*b*b*** | 10 | 225000 | 01/20/2025 12:56:35 |
9*9*2*** | 81 | 200000 | 01/19/2025 12:15:59 |
4*3*c*** | 2113 | 111110 | 01/19/2025 08:30:36 |
c*4*9*** | 847 | 16000 | 01/19/2025 07:21:56 |
8*3*e*** | 6 | 15000 | 01/19/2025 05:41:36 |
3*b*c*** | 116 | 11 | 01/18/2025 23:06:19 |
整车不能发送
当前价:514000 日元(合25443.00人民币)
加价单位:1000 日元/49.50 人民币
最低出价:515000 日元/ 25492.50 人民币
您的出价
整车不能发送
您的出价
整车不能发送
当前价:514000 日元(合25443.00人民币)
加价单位:1000 日元/49.50 人民币
最低出价:515000 日元/ 25492.50 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态