加价单位:0 日元/0.00 人民币
拍卖号:v1205178645
结束时间:11/05/2025 10:00:00
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
| ・商品名 | DIXCEL PAD S-type (STREET SPORTS) |
| ・適合品番 ・在庫確認 | |
| ・適合車種 | ■HONDA■CIVIC■ [Front: 331238][Rear: 335112]■EP3■TYPE-R■2001/10〜2007/02■Front300x25mm/Rear260x10mm■ [Front: 331169][Rear: 335112]■FD2■TYPE-R■2005/09〜2012/06■Brembo■Front320x25mm/Rear282x9mm■ [Front: 331238][Rear: 335300]■FN2■TYPE-R EURO■2009/11〜2012/06■Front300x25mm/Rear260x9mm■ [Front: 341225][Rear: 335233]■FK2■TYPE-R■2015/02〜■Front350x32mm(Drilled)/Rear296mm■ [Front: 331256][Rear: 335878]■FC1/FK7■2017/09〜■ [Front: 341225][Rear: 335161]■FK8■TYPE-R■2017/09〜■Front350x32mm(Drilled)/Rear305mm■ |
| ・商品説明 | ■初期の効きとタッチを好バランスで両立。ストリート&スポーツパッドの決定版! ●ストリートはもちろん、年に1〜2度のスポーツユースにも最適なのが「ストリートスポーツ」を意味する「Sタイプ」です ●年に数回のスポーツユース時にも安心な制動力と、優れた耐熱性を兼ね備えたミドルレンジのスポーツパッド ●リニアなコントロール性能を実現し、カッチリとした硬質なペダルタッチを演出低温下でも安定した効きを維持しつつ、ディスクローターの摩耗量も最小限に抑えます ●低温下でも安定した効きを維持しつつ、ディスクローターの摩耗量も最小限に抑えます ■材質: ノンアスベスト・ロースチール ■適正温度: 0〜700℃ ■ステージ: ストリート、ワインディング(ノーマル)、ワインディング(ハード)、ジムカーナ ※ワインディング(ノーマル)=通勤や買物等で、ワインディング路を通常走行される方 ※ワインディング(ハード)=スポーツカー等で、ワインディング路を速めに走行される方 ※サーキットはライトウェイト車(車両重量 〜1,250kg)限定です。 ◎商品の特長や詳細はこちらを御覧ください。 |
| ・商品のお届け | 在庫があるものは、お振込等確認後即日発送対応! |
| ・在庫切れの場合 | メーカー在庫が欠品している場合は、次回納期をご案内いたします。 |
| ・送料について | ◎本州・北海道 ≪送料無料≫(沖縄・離島へは別途かかります) |
| ・代金支払い方法 | 【銀行振込】 |
| ・その他の費用 (代引きについて) |
|
| ・申し込みの期限 | お振込先案内のメール到着後、金融機関営業日2日以内にお振込をお願いします。 |
| ・返品の条件と期限 | ※基本的に落札後のキャンセルや発送後の返品はお受けできません。 |
| ・その他特記事項 | 迅速かつ円滑にお取引を完了させていただくため |
| ・会社案内 | 〒567-0876 大阪府茨木市天王2-4-7-402 |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:22640 日元(合1111.62人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:22640 日元/ 1111.62 人民币
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:22640 日元(合1111.62人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:22640 日元/ 1111.62 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态