検索用
メーカー | 車種 |
BMW | 5シリーズ 6シリーズ 7シリーズ Mシリーズ Xシリーズ iシリーズ |
スバル | ソルテラ |
トヨタ | クラウン シエンタ RAV4 bZ4X |
ニッサン | オーラ ノート |
マツダ | MX-30 |
ミツビシ | アウトランダー |
ルノー | メガーヌ |
レクサス | UX |
BLACK AGM Battery バッテリー 品番 : BLA-50-L1 |
【商品SPEC】
サイズ(mm) | L207 x W175 x H190 | 端子の位置 | 交換対応形式 | |  | 容量(20H) | 50Ah | CCA | 520 | 電圧 | 12V |
|
品番 BLA-50-L1 の適合車種一覧 |
車名、排気量、エンジン型式、年式が同じでも特殊仕様車・寒冷地仕様車およびオプション設定車などでは搭載されているバッテリーが異なる場合があります。 実際に装着されているバッテリー形式(サイズ・ランク・ターミナル極性など)を必ず確認してからご購入ください。 年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合があります。 複数品番の記載がある場合には現車確認の上選択して下さい。 備考の“AT”はオートマチック車、“MT”はマニュアルミッション車。 新車装着の“X 2”は、同一品2 個使用を表しています。(2 個ご購入ください)。
|
車種 | 車両型式 | 年式 | エンジン 形式 | 排気量 | BOSCH 品番 | 新車搭載品 ()は寒冷地仕様 | 備考 | ■ トヨタ | RAV4 [A5] | 2.5i ハイブリッド | 6AA-AXAH52 | 2019.3- | A25AFXS | 2.5 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | 2.5i ハイブリッド 4WD | 6AA-AXAH54 | " | " | " | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | bZ4X | BEV | ZAA-XEAM10 | 2022.5- | 1XM | 0.0 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | クラウン [H20] | 2.5i ハイブリッド | 6AA-AZSH20 | 2018.6- | A25AFXS | 2.5 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | クラウン [H21] | 2.5i ハイブリッド 4WD | 6AA-AZSH21 | 2018.6- | A25AFXS | 2.5 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | シエンタ [10G] | 1.5i ハイブリッド | 6AA-MXPL10G | 2022.8- | M15AFXE | 1.5 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | 1.5i ハイブリッド 4WD | MXPL15G | " | " | " | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | ■ ニッサン | オーラ [E13] | 1.2i ハイブリッド | 6AA-FE13 | 2021.8- | HR12DE | 1.2 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | 1.2i ハイブリッド 4WD | 6AA-FSNE13 | " | " | " | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | ノート [E12] | 1.2i e-Powwer | DAA-HE12 | 2018.9-2021.8 | HR12DE | 1.2 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | Nismo S | " | " | 2016.11-2021.8 | " | " | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | ノート [E13] | 1.2i ハイブリッド | 6AA-E13 | 2020.12- | HR12DE | 1.2 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | 1.2i ハイブリッド 4WD | 6AA-SNE13 | 2021.3- | " | " | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | ■ スバル | ソルテラ | BEV | ZAA-XEAM10X | 2022.4- | 1XM | 0.0 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | BEV 4WD | ZAA-YEAM15X | " | 1YM | " | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | ■ マツダ | MX-30 [DR] | BEV | ZAA-DRH3P | 2021.1- | MH01 | 0.0 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | ■ ミツビシ | アウトランダー [GN] | 2.4i ハイブリッド 4WD | 5LA-GN0W | 2021.10- | 4B12 | 2.4 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | ■ BMW | 5 シリーズ [G 30] | 520 i | 3BA-JR20S | 2019.09---> | B48 B20A | 2.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | " | DBA-JA20 | 2017.07-2020.06 | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 523 d | LDA-JC20 | 2017.02---> | B47 D20A | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 530 i | ABA-JR20 | 2018.06---> | B48 B20B | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | " | DBA-JA20 | 2017.02-2020.06 | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 540 i | DBA-JB30 | " | B58 B30A | 3.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 540 i xDrive | 3BA-JS30 | 2019.09---> | B58 B30C | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | " | DBA-JB30 | 2017.02-2020.06 | B58 B30A | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 5 シリーズ [G 31] | 523 d ツーリング | LDA-JM20 | 2017.06---> | B47 D20A | 2.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 523 d ツーリング xDrive | 3DA-JP20 | 2018.06---> | B47 D20B | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 523 i ツーリング | DBA-JL10 | 2017.06-2020.05 | B48 B20A | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 530 i ツーリング | DBA-JL20 | " | B48 B20B | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 540 i ツーリング xDrive | 3BA-JT30 | 2019.09---> | B58 B30C | 3.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | " | DBA-JB30 | 2017.06-2020.05 | B58 B30A | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | " | DBA-JM30 | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 6 シリーズ [G 32] | 640 i グランツーリスモ xDrive | DBA-JV30A | 2017.10-2020.06 | B58 B30A | 3.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車 | 7 シリーズ [G 11] | 740 d xDrive | 3DA-7S30 | 2015.11-2020.06 | B57 D30B | 3.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | " | 3DA-7V30 | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | " | LDA-7C30 | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | " | LDA-7G30 | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | 740 i | 3BA-7R30 | 2019.03---> | B58 B30C | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | " | DBA-7A30 | 2015.09-2018.11 | B58 B30A | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | 750 i | CBA-7A44 | 2015.11-2018.11 | N63 B44C | 4.4 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | 750 i xDrive | 3BA-7R44 | 2019.03---> | N63 B44D | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | 7 シリーズ [G 12] | 740 Li | 3BA-7T30 | 2019.03---> | B58 B30C | 3.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | " | DBA-7E30 | 2015.09-2019.02 | B58 B30A | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | 745 Le xDrive iPerformance | 3LA-7W30 | 2019.03---> | B58 B30C | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | 750 Li | CBA-7F44 | 2015.11-2018.12 | N63 B44C | 4.4 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | 750 Li xDrive | 3BA-7U44 | 2019.03---> | N63 B44D | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | M 760 Li xDrive | 3BA-7U66 | " | N74 B66C | 6.6 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | " | CBA-7H66 | 2016.11-2018.12 | N74 B66B | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 補助ヒーティング装備車に追加搭載 | X 5 M [F 85] | M | ABA-KT44 | 2015.03-2018.06 | S63 B44B | 4.4 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | X 5 [F 15] | xDrive 35 d | LDA-KS30 | 2013.11-2018.06 | N57 D30A | 3.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | " | LDA-KS30S | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | xDrive 35 i | DBA-KR30 | " | N55 B30A | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | " | DBA-KR30S | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | xDrive 40 e | CLA-KT20 | 2015.10-2018.06 | N20 B20A | 2.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | xDrive 50 i | CBA-KR44 | 2013.11-2018.06 | N63 B44B | 4.4 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | " | CBA-KR44S | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | X 5 [G 05] | xDrive 35 d | 3DA-CV30A | 2018.10-2020.06 | B57 D30A | 3.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | " | 3DA-CV30S | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | xDrive 45 e | 3LA-TA30 | 2019.07---> | B58 B30C | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | X 6 M [F 86] | M | ABA-KT44 | 2015.03-2019.05 | S63 B44B | 4.4 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | X 6 [F 16] | xDrive 35 i | DBA-KU30 | 2014.12-2019.05 | N55 B30A | 3.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | " | DBA-KU30S | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | xDrive 50 i | CBA-KU44 | 2014.11-2019.05 | N63 B44B | 4.4 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | " | CBA-KU44S | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | i 4 [G 26] | 40 グランクーペ eDrive | ZAA-72AW44 | 2021.11---> | HA0 | 0.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | M 50 グランクーペ | ZAA-32AW89 | " | XE2 | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | i 8 [I 12] | i 8 | CLA-2Z15U | 2014.06-2020.06 | B38 K15A | 1.5 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | " | DLA-2Z15 | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | 補機 | i X [I 20] | 40 xDrive | ZAA-12CF89S | 2021.09---> | XE2 | 0.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | | 50 xDrive | ZAA-22CF89A | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | | iX 3 [G 08] | M Sport | ZAA-42DU44 | 2021.09---> | HA0 | 0.0 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | | ■ ルノー | メガーヌ IV [B9] | 1.8 TCe 280 R.S. | ABA-BBM5P | 2017.12-2021.12 | M5P 40... | 1.8 | BLA-50-L1
| LN1 AGM | | 1.8 TCe 300 R.S.トロフィー | 7BA-BBM5P | 2018.12---> | M5P 404 | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | | " | 7BA-BBM5P1 | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | | " | ABA-BBM5P | " | " | " | BLA-50-L1
| LN1 AGM | | ■ レクサス | UX [A1] | 2.0i ハイブリッド | 6AA-MZAH10 | 2018.11- | M20A-FXS | 2.0 | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | | 2.0i ハイブリッド 4WD | 6AA-MZAH15 | " | " | " | SLX-5K PSIN-5K BLA-50-L1 HTEJ-360LN1 | LN1 | |
|
最新の技術がつまった「アブソーブドグラスマット」バッテリー。 |
専用設計AGM採用による安定した連続電力供給- バッテリーセル上下層での電解液濃度の差防止による安定的発放電
- グラスマットが大型極板をはさむことにより、優れた耐震性と長期間の活物質剥離を防止し、安定した充放電能力を発揮
ロングライフ- グラスマットセパレーターに電解質を付着させることで、液式バッテリーに比べ3倍の充放電(回数)が可能
- 液式バッテリーでは必要だった予防スペースが不要のため極板を大きくすることが可能
- 大型化した極板による耐久性向上
- 【BLA-12】
2年または3万kmまでの長期製品保証 【BLA-60-L2・BLA-70-L3・BLA-80-L4・BLA-95-L5】 2年または4万kmまでの長期製品保証
液タイプのバッテリーでは極板露出予防のため、極板の高さに制限がありますが、グラスマットに覆われたAGMでは予防スペースが不要となり、極板を大きくすることが可能。 完全メンテナンスフリー優れた復活特性- 液式バッテリーに比べ、充放電の繰り返しに対して優れた耐久性をもち、深い放電からの回復性にも優れる
|
|
・
北海道・沖縄・離島・内陸一部地域において中継料等の追加料金が必要になる場合はその実費を頂戴致しております、かならず当店からのメールをご確認ください。
・お支払い方法で代引以外を選択された場合は当店からのメールをご確認後に支払い手続きを完了してください。
価格(消費税込み) + 送料(消費税込み)(送料無料の場合は0円) + 中継料等(消費税込み)(不要な地域は0円) = 支払い金額
・お支払い方法で代引を選択された場合は代引き手数料を加算した額が請求金額となります。
支払い金額 + 代引き手数料(消費税込み) = 商品をお渡しする際にドライバーに支払う金額です。
・この商品は同じ商品または他の商品との同梱はできません。
海外メーカー商品の納期が不安定になっております。商品によっては納期を頂戴しております。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
|
【注意事項】オークションの質問欄からの質問には一切お答えしておりません。 注文内容の変更と出荷の問い合わせについてはストア情報に掲示している当社のメールアドレスにご連絡ください。後ほどスタッフ営業時間内にご返事致します。 当IDに設定されているメールは使用していません。
当社では適合確認は一切しておりません、各自でメーカーサイトの情報を確認した上でご購入ください。 |
商品タイトル・適合情報は参考データでございます。必ず購入前に現車に搭載している部品品番などとの互換・適合をお客様のご自身の責任にてご確認ください。確認不足による交換等の対応は致しかねます。国産車・輸入車問わず、同じ車種・型式でも異なる種類のパーツを搭載している場合がありますので、現車のパーツとよ~く比較確認してお買い求めください。
例:バッテリーの場合は、現在使用中のバッテリーの仕様(品番・容量・サイズ等)、バッテリーにAGMやVRLAの表記があるか否か、アイドリングストップ機能搭載車両や充電制御車両であるか否か、ハイブリット機能搭載車両であるか否かで購入できるパーツが異なります、メーカーサイトの情報を必ず確認してください。 |
(保証付きバッテリー製品につきまして)
バッテリー上がりなどは保証対象外となっております。
充電を行っていただき、ご対応お願い申し上げます。充電器お持ちでない場合は、整備工場などにご依頼くださいませ。
保証対応には、CCAテスターにて点検が必要となります。(弊社は公正中立な Midtronics社のテスターを採用しております。)
点検させていただきますので、「佐川急便」着払いにて送付お願い致します。
結果不良の場合:新品代品をお送りいたします。商品欠品時は返金での対応となります。
結果正常の場合:メンテナンス&満充電後、ご返送いたします。(正常時は往復送料はお客様負担となります。)
※バッテリー輸送は「佐川急便」が対応可能です。ヤマト等では禁止品となりますので、輸送時破損などの場合保証が受けられません。
|