拍卖号:n1208670830
结束时间:11/24/2025 21:52:51
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
| Allied Telesis AT-x930-28GTX / L3スイッチ / 初期化済 / SFPモジュール×2(AT-SPSX)付 / 冗長電源 / No.Z653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品説明 | ■商品詳細■ 掲載の写真はすべて実物のものです。 メーカー:Allied Telesis(アライドテレシス) 型番:AT-x930-28GTX タイプ:レイヤー3スイッチ(24ポート ギガビット + SFP+スロット×4) 搭載SFPモジュール:AT-SPSX ×2個(マルチモード 850nm)付属 電源構成:PWR150×2(冗長構成) ソフトウェア:AlliedWare Plus 5.4.8-2.13 Bootloader:Ver.3.1.3 動作時間:短時間起動確認のみ(初期化済) ■動作確認内容■ 電源投入、コンソール接続、ログイン・CLI操作を確認済み。 初期化後、再起動および「awplus#show system」「show system environment」コマンドにて正常動作を確認。 全ファン・電源ともステータス「OK」、温度・電圧も正常範囲内。 環境ステータス:Normal ライセンス:Base License(L3-FORWARDING, VRRP, OSPF, IPv6Basic など) ■外観の状態■ 外装に軽微なスレやキズがありますが、全体的にきれいな状態です。 内部清掃済み。ポートピン折れ・欠損なし。 ■付属品■ 本体、SFPモジュール(AT-SPSX×2個) ※電源ケーブルは付属しません。 ■注意事項■ 中古品のため、外観のキズや使用感があります。 ファームウェアや設定、ライセンス内容は現状でのお渡しとなります。 出品時点で初期化・起動確認済みですが、全ポートの詳細動作までは未確認です。 ノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。 (コンソール) 〜1台分のみ掲載〜 awplus login: manager Password: AlliedWare Plus (TM) 5.4.8 03/04/20 00:57:29 awplus>enable awplus# awplus# awplus# awplus# awplus#show system System Status Wed Nov 05 04:11:16 2025 Stack member 1 Board ID Bay Board Name Rev Serial number -------------------------------------------------------------------------------- Base 387 Base AT-x930-28GTX D-0 **************** PSU 452 PSU1 PWR150 B-0 **************** PSU 452 PSU2 PWR150 B-0 **************** -------------------------------------------------------------------------------- RAM: Total: 1929408 kB Free: 1724580 kB Flash: 253.8MB Used: 41.9MB Available: 211.8MB -------------------------------------------------------------------------------- Environment Status : Normal Uptime : 0 days 00:02:33 Bootloader version : 3.1.3 Current software : x930-5.4.8-2.13.rel Software version : 5.4.8-2.13 Build date : Wed Mar 4 00:57:29 UTC 2020 Current boot config: flash:/default.cfg (file not found) System Name awplus System Contact System Location awplus#show license Board region: Japan Feature licenses on stack member 1: Index : 1 License name : Base License Customer name : Base License Type of license : Full License issue date : 05-Nov-2025 Features included : AMF-GUEST, AMF-Starter, BGP-64, EPSR-MASTER, IPv6Basic, L3-FORWARDING, L3-MC-ROUTE, LAG-FULL, MLDSnoop, No-License-Lock, OSPF-64, RADIUS-100, RIP, UFO, VCStack, VRRP Release licenses on stack member 1: awplus#show system environment Environment Monitoring Status Overall Status: Normal Resource ID: 1 Name: PSU bay 1 (PWR150) ID Sensor (Units) Reading Low Limit High Limit Status 1 Device Present Yes - - Ok 2 PSU Power Output Yes - - Ok Resource ID: 2 Name: PSU bay 2 (PWR150) ID Sensor (Units) Reading Low Limit High Limit Status 1 Device Present Yes - - Ok 2 PSU Power Output Yes - - Ok Resource ID: 3 Name: AT-x930-28GTX ID Sensor (Units) Reading Low Limit High Limit Status 1 Fan: SYS Fan 1 (Rpm) 5488 4141 - Ok 2 Fan: SYS Fan 2 (Rpm) 5533 4141 - Ok 3 Voltage: 1.5V (Volts) 1.497 1.354 1.654 Ok 4 Voltage: Battery (Volts) 3.009 2.700 3.586 Ok 5 Voltage: 2.5V (Volts) 2.527 2.338 2.853 Ok 6 Voltage: 3.3V (Volts) 3.307 2.969 3.620 Ok 7 Voltage: 1.2V (Volts) 1.195 1.083 1.322 Ok 8 Temp: CPU (Degrees C) 26 63(Hyst) 75 Ok 9 Fan: PSU 1 Fan 1 (Rpm) 6959 4891 - Ok 10 Fan: PSU 1 Fan 2 (Rpm) 6618 4891 - Ok 11 Voltage: 1.0V Anlg (Volts) 1.003 0.898 1.094 Ok 12 Voltage: 1.0V PHY (Volts) 0.998 0.900 1.097 Ok 13 Voltage: 3.3V (Volts) 3.317 2.973 3.627 Ok 14 Voltage: 12.0V (Volts) 11.938 10.813 13.188 Ok 15 Temp: PSU bay 1 (Degrees C) 26 -10 80 Ok 16 Temp: PSU 1 (Degrees C) 20 -128 65 Ok 17 Fan: PSU 2 Fan 1 (Rpm) 6818 4891 - Ok 18 Fan: PSU 2 Fan 2 (Rpm) 7181 4891 - Ok 19 Voltage: 1.0V_SW (Volts) 1.029 0.898 1.094 Ok 20 Voltage: 1.0V_CPU (Volts) 0.998 0.900 1.097 Ok 21 Temp: PSU bay 2 (Degrees C) 24 -10 80 Ok 22 Temp: PSU 2 (Degrees C) 17 -128 65 Ok awplus# (整理番号:Z653)D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払方法 | ■!かんたん決済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発送詳細 | 愛知県からヤマト宅急便(送料元払)での発送になります。 該当地域を下記一覧表でご確認のうえ落札代金に加算してお振込下さい。 送料着払、他の運送会社をご利用の際は送料が異なります。 ヤマト運輸送料表 D
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | ・お届けする商品は全て中古品となります。 (未使用の保管品等はその旨を記載いたします) そのため、傷や汚れ等の使用感がございます。 著しく目立つ汚れ、破損箇所がございましたら特記事項として記載いたします。 ・操作方法、セットアップ方法などはノーサポートとなります。ご了承ください。 ・土、日、祝日はお休みを頂いております。発送業務、連絡等が出来ません。 【販売価格】 各商品ページをご参照ください。 お支払頂く金額は『落札代金』+『送料』となります。 (振込み手数料はお客様のご負担となります) 【お届け方法】 クロネコヤマト宅急便 ヤマト便 クロネコヤマトらくらく家財宅急便(元払いのみ) 上記以外の発送方法の場合は各商品ページに記載いたします。 【お届け時期】 ヤマト宅急便、ヤマト便での発送は入金確認日を含め、3日以内に商品を発送いたします。 ヤマトらくらく家財宅急便の発送につきましては入金確認日を含め2日以内の運送依頼を行います。 その後、運送会社が発送日を決定します。 日時が決まり次第、速やかにご連絡いたします。 通常は依頼日から発送までに3日、又は4日程掛かります。 ※運送会社の繁忙期は1週間〜10日以上掛かる場合がございます。 お届けする地域によっては時間帯指定が可能な場合、もしくはサービス不可エリアがございます。 ご注意のうえ、ご入札下さい。 詳しくはこちら(らくらく家財宅急便ホームページ)でご確認下さい。 ※土日祝祭日・弊社規定の休業日には出荷業務を休業させて頂きます、予めご了承下さい。 【送料】 商品によってサイズが異なります。送料は各商品ページに記載いたします。 【商品の返品について】 落札者様のご都合による返品及び交換は承っておりません。 ただし、商品の欠陥や初期不良など商品説明欄と異なる状態であった場合には、返品または交換(在庫がある場合)を承ります。 その場合、商品到着後1週間以内にご連絡をお願いいたします。 <下記A、Bのいずれかの対応をいたします> A、商品の返品後、商品代金のご返金 ※落札代金、及び往復送料の合計金額 B、代替品との交換 ※同等品の在庫がある場合に限り速やかに発送いたします。 ◎当該商品の返送および再送に要する送料は当方にて負担致します。 ○返金、交換の手順は次の通りです。 1、該当商品を元払いでご返送下さい。 2、返品後に当社で不良状況を確認。 3、返金の場合は商品代金と往復の送料を返金いたします。 交換の際は送料元払い(当社負担)で代替商品を発送してご返送時にご負担頂いた送料を返金いたします。 ※不良箇所が見当たらない場合は状況をご説明したうえで送料着払いでお送りいたします。 但し次の内容に関しましては商品到着後1週間以内でも対応できませんので予めご了承下さい。 ・ジャンクとして販売しているもの。 ・商品説明にて記載済みの不具合箇所に起因するもの。 ・僅かなファンの作動音、動作音など動作に重大な問題がないもの。 ・お客様の方で改造、分解などをされて商品状態が販売時と違う場合。 ・消耗品(トナー/インク/電池/電球/商品付属のバッテリーなど)は保証外となります。 【出品者情報】 古物商許可証 第542631403600号 愛知県公安委員会 株式会社ITネット販売 愛知県一宮市伝法寺1丁目5番地20 電話:0586-76-1620 営業時間:9時〜17時 定休日:土、日、祝日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらの商品案内は 「■@即売くん5.90■」 で作成されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
当前价:10000 日元(合482.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:10000 日元/ 482.00 人民币
您的出价
您的出价
当前价:10000 日元(合482.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:10000 日元/ 482.00 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态