加价单位:1000 日元/49.30 人民币
雅虎拍卖号:n1169728065
结束时间:01/24/2025 20:33:42
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:5*7*7***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
商品名 | Leica Summicron 5cm F2 L39マウント SN.1204479 ライカ ズミクロン レンジファインダー用交換レンズ Ernst Keits GmBH Wetzlar ■30717 |
---|---|
シリアルナンバー | 1204479 |
絞り | 2-16/10枚 |
動作 | 沈胴・絞り羽根の動作はスムーズです。 各種リングの動作がやや固くなっています。 ボディに装着した際に距離計連動しています。 |
外観 | ※外観についての詳細は、商品画像をご参考にしてください。 ややスレや細かい傷、僅かな汚れがありますが、概ね綺麗な状態です。 |
光学 | 強い光を当てた際に、チリの混入・コーティングダメージ・カビ・バルサム切れによる薄いクモリがありますが、目視では概ねクリアな状態です。 |
備考 | - |
商品状態 | D/やや難あり |
商品ID | 10030717 |
注意事項 |
|
お取引について | |
---|---|
取り扱い商品について | 当店で取り扱っております商品は全て中古品となります。 状態に関しましては商品説明や写真をご参考にしていただき、ご理解・ご納得の上でご入札をお願いいたします。 ご不明点がございましたら、事前に質問欄よりご質問ください。 なお、注意事項に記載の通り外観・光学に関しての詳細な位置や状態・程度の質問にはお答え致しませんので予めご了承ください。 |
発送方法 | 佐川急便 全国一律 1,100円 【法人のお客様へ】 佐川急便では、法人様宛の場合は時間指定がご利用いただけません。 ご住所やお名前に会社名を含が含まれていると、自動的に法人として扱われます。 法人様宛の場合、配送時間は基本的に午前中となりますが、天候・交通事情などによっては遅延する場合もございます。 何卒ご理解の程お願い申し上げます。 |
商品発送 | 入金確認後、営業日1週間以内に発送致します。 |
落札後の流れ | [1] 取引ナビよりお客様情報をご入力してください。 [2] 商品代金と送料の合計金額をご確認後、5日以内にご指定の支払い方法でご入金手続きをお願いします。 ※同梱希望がある場合は、お支払いの前に取引メッセージにてご連絡をお願い致します。 【ご注意】
その際に入札制限をかけさせていただく場合がございます。 ご理解いただきますようお願い致します。 ※自動評価のため、必ず評価は登録されます。予めご了承ください。 |
同梱に関しまして | 同梱希望がある場合、まとめて取引でのご依頼にて対応させていただきます。 確認後送料に関してご連絡いたします。 商品のサイズ・形状によっては同梱をお受けできない商品がございます。 ご理解いただきますようお願い致します。 |
返品方法 | 商品の性質上、落札後のお客様都合による返品・交換・キャンセルは一切お受け出来ません。 ご了承いただける方のみご入札をお願い致します。 万一商品説明と異なる不備があった際や、異なる商品が届いた場合などは、大変お手数ですが2週間以内にご連絡ください。 期間を過ぎた商品に関しましては、対応致しかねますのでご了承ください。 |
運営会社 | 株式会社三吉堂 お問合せ電話番号:043-239-7736 (問合せ時間:10:00-17:00) 古物販売許可等 千葉県公安委員会 第441010002906号 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
5*7*7*** | 122 | 53008最高 | 01/24/2025 20:49:54 |
5*4*a*** | 17 | 52008 | 01/24/2025 21:09:46 |
2*5*6*** | 0 | 35500 | 01/20/2025 18:49:06 |
8*4*1*** | 11157 | 29143 | 01/23/2025 14:19:48 |
4*3*c*** | 36 | 18500 | 01/19/2025 11:25:47 |
2*9*a*** | 98 | 18000 | 01/18/2025 11:19:11 |
4*6*d*** | 355 | 7300 | 01/19/2025 11:07:16 |
4*4*d*** | 317 | 3750 | 01/19/2025 08:01:31 |
2*d*6*** | 685 | 1900 | 01/18/2025 23:05:35 |
c*9*2*** | 222 | 1200 | 01/17/2025 21:48:55 |
d*2*f*** | 2306 | 1000 | 01/17/2025 16:15:15 |
当前价:53008 日元(合2613.29人民币)
加价单位:1000 日元/49.30 人民币
最低出价:54008 日元/ 2662.59 人民币
您的出价
您的出价
当前价:53008 日元(合2613.29人民币)
加价单位:1000 日元/49.30 人民币
最低出价:54008 日元/ 2662.59 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态