拍卖号:l1169600445
结束时间:01/20/2025 21:50:41
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:1*5*0***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
入札前にご確認ください。 | |
・同梱包不可 他の商品との同梱包の対応はできません。 ・発送元 こちらの商品は「ウェイブ茨木店」からの出品です。 >ウェイブ茨木店の出品はこちら |
商品情報 |
商品に関して | |
商品名 | シマノ ネクサス フローティングベスト リミテッドプロ VF-112T XLサイズ 美品 |
商品コンディション | B(美品) ※下記の「商品状態の基準-状態ランク一覧」をご確認ください。 |
説明 | やや使用感がありますが、全体的に綺麗な状態です。 水に浸けての点検は行っておりません、ご使用前に必ず安全点検を行ってください。 詳細は写真にてご確認ください。 ※付属品を含め写真に写っているものが全てとなります。状態に関してはランク表または写真を参考にしてください。 |
商品状態の基準 |
状態ランク一覧 | ||
SS | 新品 | 新品です。写真撮影の為開封する場合もありますが、出荷状態と変わりのない商品です。 |
S | 未使用品 | 未使用品です。保管や展示品で使用のない商品です。箱、ケースのない未使用品も含みます |
A | 超美品 | 中古品のなかでも使用感を感じられない非常に綺麗な商品です。キズ、汚れのほとんどない中古品と考えてください。 |
B | 美品 | 中古品のなかでも綺麗な商品です。若干のスレや汚れがあるが、使用感が少なく感じられる商品となります。 |
C | 中古良品 | 一部スレ、キズ、汚れがあり、使用した形跡を感じられますが状態が良い一般的な中古品です。 |
D | 中古品 | キズ、汚れがそれなりにあり使用感のある中古品です。使用には問題のない中古品です。 |
E | キズ・汚れ多い | キズ、汚れが多く非常に使用感の強い中古品です。長期的なご使用には補強や補修をお勧めする商品です。 |
J | ジャンク品 | 故障、損傷、欠落品などがあるジャンク品です。使用には修理等が必要になります。詳しくはジャンク理由をご覧ください。 |
送料に関して |
送料一覧 | ||
全国一律(北海道・沖縄・離島を除く) | 1100円(税込) ※沖縄・離島へは発送できません。 | |
北海道 | 2600円(税込) |
その他問い合わせ先など |
お取引について | |||||||||
落札後の流れ |
| ||||||||
発送方法 | 佐川急便 | ||||||||
発送サイズ | 120サイズ | ||||||||
店頭渡しに関して | 店頭でのお渡しが可能です。落札後、配送方法で「店頭渡し」を選択してください。 【注意】店頭での取り置き期間は「落札日より2週間」となります 2週間を過ぎますと、着払いで発送させていただきます。 その際は、佐川急便一般運賃での発送となりますのでご注意ください。 【佐川急便一般料金はこちら】 | ||||||||
消費税 | 落札代金に消費税が必要となります。 | ||||||||
商品発送 | 入金確認日の翌日までに発送いたします。 | ||||||||
返品について | 落札後の返品は原則承っておりませんが、当店の不備による返品・返金は受け付けております。 | ||||||||
その他 | ・入金は3営業日以内でお願いいたします。 ・領収書の発行は出来ません。 | ||||||||
出品者 | ------------- ウェイブ大阪茨木店 【住所】大阪府茨木市南春日丘2-9-20 南春日丘ビル1F 【営業時間】10:00~18:00 定休日:年中無休(年末年始除く) 当社オフィシャルサイトへのアクセスは「釣具買取ウェイブ」で検索してください。 |
!年間ベストストア受賞 | |
本年度もスポーツ・レジャー部門にて1位を受賞致しました。 日頃より当店をご愛顧くださっているすべてのお客様に心より感謝申し上げます。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
1*5*0*** | 470 | 19625最高 | 01/20/2025 22:44:23 |
1*4*1*** | 15998 | 19125 | 01/20/2025 22:29:51 |
a*0*8*** | 132 | 18625 | 01/20/2025 21:36:09 |
6*3*5*** | 0 | 16000 | 01/18/2025 13:01:40 |
e*4*5*** | 352 | 14125 | 01/20/2025 03:05:39 |
7*a*0*** | 22 | 10125 | 01/19/2025 12:34:59 |
0*e*8*** | 173 | 7625 | 01/19/2025 11:32:09 |
f*3*1*** | 2 | 6125 | 01/18/2025 17:28:17 |
4*b*e*** | 7 | 5625 | 01/17/2025 22:07:29 |
3*5*d*** | 27 | 5400 | 01/17/2025 19:02:51 |
a*b*1*** | 97 | 5125 | 01/16/2025 21:42:11 |
f*c*e*** | 169 | 2000 | 01/16/2025 16:35:36 |
9*2*a*** | 536 | 375 | 01/16/2025 20:50:46 |
9*9*d*** | 223 | 355 | 01/16/2025 16:17:01 |
该卖家不支持合箱
当前价:19625 日元(合971.44人民币)
加价单位:500 日元/24.75 人民币
最低出价:20125 日元/ 996.19 人民币
您的出价
该卖家不支持合箱
您的出价
该卖家不支持合箱
当前价:19625 日元(合971.44人民币)
加价单位:500 日元/24.75 人民币
最低出价:20125 日元/ 996.19 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态