拍卖号:k1208341899
结束时间:11/23/2025 21:55:33
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:バイイー60
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
|
|||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
| バイイー60 | 37217 | 25500最高 | 11/23/2025 01:43:39 |
| tomson | 248 | 25000 | 11/23/2025 01:32:38 |
| バイイー | 37025 | 25000 | 11/23/2025 01:43:27 |
| バイイー | 37233 | 24000 | 11/23/2025 01:43:17 |
| バイイー | 37055 | 22000 | 11/23/2025 01:42:00 |
| buyee114 | 64514 | 21000 | 11/23/2025 01:41:49 |
| buy******** | 85964 | 20000 | 11/23/2025 01:41:31 |
| buyee117 | 64373 | 19000 | 11/23/2025 00:25:27 |
| cab******** | 93 | 18000 | 11/22/2025 23:58:14 |
| buy******** | 114107 | 18000 | 11/23/2025 00:25:11 |
| バイイー | 37362 | 17000 | 11/23/2025 00:24:59 |
| バイイー | 43665 | 15500 | 11/23/2025 00:24:46 |
| mer******** | 102236 | 14500 | 11/23/2025 00:24:38 |
| buo******** | 112305 | 13500 | 11/23/2025 00:24:22 |
| バイイー | 43207 | 12500 | 11/23/2025 00:22:23 |
| バイイー | 37068 | 10500 | 11/21/2025 19:07:16 |
| mon******** | 86 | 10000 | 11/21/2025 17:41:07 |
| buy******** | 89323 | 8350 | 11/21/2025 19:05:55 |
| buy******** | 116734 | 7850 | 11/21/2025 19:01:12 |
| バイイー | 37167 | 6850 | 11/21/2025 19:00:17 |
| バイイー | 37177 | 6350 | 11/21/2025 18:59:24 |
| バイイー | 37124 | 5850 | 11/21/2025 18:57:03 |
| バイイー | 43492 | 5250 | 11/21/2025 18:56:26 |
| buyee111 | 64585 | 4700 | 11/21/2025 18:55:57 |
| buy******** | 85996 | 4500 | 11/21/2025 18:55:51 |
| buy******** | 86295 | 4300 | 11/21/2025 18:55:45 |
| buyee_0121 | 15690 | 4100 | 11/21/2025 18:55:40 |
| hol******** | 99981 | 3700 | 11/21/2025 18:55:27 |
| バイイー | 37326 | 3500 | 11/21/2025 18:55:21 |
| buyee112 | 64845 | 3100 | 11/21/2025 18:55:07 |
| buy******** | 91581 | 2900 | 11/21/2025 18:55:01 |
| バイイー | 37128 | 2500 | 11/21/2025 18:53:54 |
| buy******** | 85545 | 2300 | 11/21/2025 18:53:46 |
| バイイー | 36989 | 2100 | 11/21/2025 18:53:39 |
| bok******** | 101818 | 1700 | 11/21/2025 18:53:27 |
| buy******** | 89093 | 1500 | 11/21/2025 18:53:08 |
| buy******** | 85979 | 1300 | 11/20/2025 23:04:20 |
| koi******** | 551 | 1200 | 11/20/2025 20:46:27 |
| tom******** | 291 | 1100 | 11/20/2025 19:14:10 |
该卖家好评率低于百分之96,只有百分之95.04!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:25500 日元(合1226.55人民币)
加价单位:500 日元/24.05 人民币
最低出价:26000 日元/ 1250.60 人民币
您的出价
该卖家好评率低于百分之96,只有百分之95.04!请谨慎出价、交易风险自负!
您的出价
该卖家好评率低于百分之96,只有百分之95.04!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:25500 日元(合1226.55人民币)
加价单位:500 日元/24.05 人民币
最低出价:26000 日元/ 1250.60 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态