加价单位:0 日元/0.00 人民币
雅虎拍卖号:j1034796574
结束时间:01/01/2025 16:16:47
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:不可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
■メーカー品番 | 750-70181 |
■JANコード | |
■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
■商品名 | AUTHORIZE A-K/オーソライズ A-K |
■自動車メーカー | DAIHATSU/ダイハツ |
■車種 | タント エグゼ カスタム ターボ 2WD |
■車両型式 | CBA-L455S |
■エンジン型式 | KF-DET,KF |
■年式 | H21.12~H24.05 |
■認証取得表示 | JQR10091069S KF-VE KFt KF |
■JASMA番号 | |
■特記事項 | CVT車、AT車共通、カスタム専用 |
■備考 | 下記詳細データはムーヴ カスタム ターボ RSのもの |
■出口形状 | 70φ ラウンドスラッシュ(W) |
■パイプ径 | 45.0φ-50.8φ-45.0φ |
■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測定、リヤマフラー前側で147mm |
■付属品リスト | ・ガスケットパッキン×1 ・M8×25ボルト・プレートワッシャーセット×2 ・吊りゴム×1 ・断熱マット×3 ・ステンレスワイヤー×4 |
■中間加速(加速域) | (40km/h→100km/h S速) |
■中間加速(標準) | 5.2秒 |
■中間加速(FUJITSUBO) | 5.1秒 |
■最高出力(標準) | 50.6kw(68.8ps)/4930rpm |
■最高出力(FUJITSUBO) | 52.7kw(71.7ps)/5100rpm |
■最大トルク(標準) | 153.9N・m(15.7kg・m)/3000rpm |
■最大トルク(FUJITSUBO) | 155.8N・m(15.9kg・m)/3000rpm |
■過給圧(標準) | 1.07kgf/cm2 |
■過給圧(FUJITSUBO) | 1.07kgf/cm2 |
■マフラー重量(標準) | 1.4kg |
■マフラー重量(FUJITSUBO) | 2.7kg |
■注意事項 | ※社内(メーカー)テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 |
■音量アイドリング(標準) | 58dB |
■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 64dB |
■近接排気騒音1(回転数) | (4500rpm) |
■近接排気騒音1(標準) | 78dB |
■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 85dB |
■近接排気騒音2(回転数) | 3000rpm |
■近接排気騒音2(標準) | 73dB |
■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 82dB |
■近接排気騒音3(回転数) | 5000rpm |
■近接排気騒音3(標準) | 80dB |
■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 80dB |
■近接排気騒音4(回転数) | 4000rpm~6000rpmレスポンス |
■近接排気騒音4(標準) | 90dB |
■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 94dB |
■注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
■注意事項2 | 画像はイメージの為、マフラーの形状等は必ずご購入前にお問い合わせください。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
排气管,日本国内运费比较贵, 请考虑好再出价
当前价:42509 日元(合2087.19人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:42509 日元/ 2087.19 人民币
您的出价
排气管,日本国内运费比较贵, 请考虑好再出价
您的出价
排气管,日本国内运费比较贵, 请考虑好再出价
当前价:42509 日元(合2087.19人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:42509 日元/ 2087.19 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态